山东省2020年中等职业学校招生专业、招生计划表(济宁)
1407 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 嘉祥县拥军路1号 | 县属/公办 | 040100 | 建筑工程施工 | 100 | 备案 |
|
|
1408 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 嘉祥县拥军路1号 | 县属/公办 | 040700 | 楼宇智能化设备安装与运 | 50 | 备案 |
|
|
行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1409 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 嘉祥县拥军路1号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 400 | 备案 |
|
|
1410 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 嘉祥县拥军路1号 | 县属/公办 | 070900 | 服装制作与生产管理 | 200 | 备案 |
|
|
1411 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 嘉祥县拥军路1号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 100 | 备案 |
|
|
1412 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 嘉祥县拥军路1号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 400 | 备案 |
|
|
1413 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 嘉祥县拥军路1号 | 县属/公办 | 091300 | 电子技术应用 | 300 | 备案 |
|
|
1414 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 嘉祥县拥军路1号 | 县属/公办 | 091600 | 通信运营服务 | 200 | 备案 |
|
|
1415 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 嘉祥县拥军路1号 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 100 | 备案 |
|
|
1416 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 嘉祥县拥军路1号 | 县属/公办 | 010100 | 设施农业生产技术 | 100 | 备案 | 新设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1417 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 嘉祥县拥军路1号 | 县属/公办 | 091900 | 物联网技术应用 | 100 | 备案 | 新设 |
|
1418 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 嘉祥县拥军路1号 | 县属/公办 | 142900 | 民族音乐与舞蹈 | 100 | 备案 | 新设 |
|
1419 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 嘉祥县拥军路1号 | 县属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 200 | 备案 |
|
|
1420 | 曲阜中医药学校 | 曲阜市校场路9号 | 县属/公办 | 100100 | 护理 | 550 | 备案 |
|
|
1421 | 曲阜中医药学校 | 曲阜市校场路9号 | 县属/公办 | 100500 | 康复技术 | 50 | 备案 |
|
|
1422 | 曲阜中医药学校 | 曲阜市校场路9号 | 县属/公办 | 101100 | 药剂 | 70 | 备案 |
|
|
1423 | 曲阜中医药学校 | 曲阜市校场路9号 | 县属/公办 | 101200 | 中医护理 | 50 | 备案 |
|
|
1424 | 曲阜中医药学校 | 曲阜市校场路9号 | 县属/公办 | 101700 | 中医康复保健 | 50 | 备案 |
|
|
1425 | 曲阜中医药学校 | 曲阜市校场路9号 | 县属/公办 | 101800 | 中药 | 50 | 备案 |
|
|
1426 | 曲阜中医药学校 | 曲阜市校场路9号 | 县属/公办 | 181400 | 老年人服务与管理 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1427 | 曲阜中医药学校 | 曲阜市校场路9号 | 县属/公办 | 101300 | 中医 | 1000 | 备案 |
|
|
1428 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 010600 | 植物保护 | 50 | 备案 |
|
|
1429 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 010700 | 果蔬花卉生产技术 | 50 | 备案 |
|
|
1430 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 011500 | 园林技术 | 50 | 备案 |
|
|
1431 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 012000 | 畜牧兽医 | 50 | 备案 |
|
|
1432 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 012100 | 宠物养护与经营 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1433 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 013100 | 农村经济综合管理 | 300 | 备案 |
| 专业名称不规范, |
| 已更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1434 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 040100 | 建筑工程施工 | 200 | 备案 |
|
|
1435 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 040200 | 建筑装饰 | 100 | 备案 |
|
|
1436 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 040500 | 工程造价 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1437 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 041700 | 土建工程检测 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1438 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 053800 | 电梯安装与维修保养 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1439 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 071700 | 食品安全与检测技术 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1440 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 083300 | 无人机操控与维护 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1441 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 200 | 备案 |
|
|
1442 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1443 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 090500 | 计算机网络技术 | 100 | 备案 |
|
|
1444 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 092100 | 移动应用技术与服务 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1445 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 092200 | 服务机器人装调与维护 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1446 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 120100 | 会计 | 260 | 备案 |
|
|
1447 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 121100 | 电子商务 | 100 | 备案 |
|
|
1448 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 122400 | 网络营销 | 90 | 备案 | 新设 |
|
1449 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 131100 | 中西面点 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1450 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 181300 | 家政服务与管理 | 150 | 备案 | 新设 |
|
1451 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 181600 | 社会工作 | 50 | 备案 | 新设 | 专业名称不规范, |
|
已更正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1452 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市任城区济岱路8号 | 市属/公办 | 092110 | 电子竞技运动与管理 | 50 | 备案 | 新设(目录 |
|
外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1453 | 邹城高级职业技术学校 | 邹城市孟子湖新区仁和路中段 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 200 | 备案 |
|
|
1454 | 邹城高级职业技术学校 | 邹城市孟子湖新区仁和路中段 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 200 | 备案 |
|
|
1455 | 邹城高级职业技术学校 | 邹城市孟子湖新区仁和路中段 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 200 | 备案 |
|
|
1456 | 邹城高级职业技术学校 | 邹城市孟子湖新区仁和路中段 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 260 | 备案 |
|
|
1457 | 邹城高级职业技术学校 | 邹城市孟子湖新区仁和路中段 | 县属/公办 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 30 | 备案 |
|
|
1458 | 邹城高级职业技术学校 | 邹城市孟子湖新区仁和路中段 | 县属/公办 | 091300 | 电子技术应用 | 100 | 备案 |
|
|
1459 | 金乡县职业中等专业学校 | 金乡县城南2公里金司路东 | 县属/公办 | 051200 | 机械加工技术 | 200 | 备案 |
|
|
1460 | 金乡县职业中等专业学校 | 金乡县城南2公里金司路东 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 260 | 备案 |
|
|
1461 | 金乡县职业中等专业学校 | 金乡县城南2公里金司路东 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 260 | 备案 |
|
|
1462 | 金乡县职业中等专业学校 | 金乡县城南2公里金司路东 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 160 | 备案 |
|
|
1463 | 金乡县职业中等专业学校 | 金乡县城南2公里金司路东 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 240 | 备案 |
|
|
1464 | 汶上县职业中等专业学校 | 山东省济宁市汶上县尚书路东段1686 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 300 | 备案 |
|
|
号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1465 | 汶上县职业中等专业学校 | 山东省济宁市汶上县尚书路东段1686 | 县属/公办 | 070900 | 服装制作与生产管理 | 150 | 备案 |
|
|
号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1466 | 汶上县职业中等专业学校 | 山东省济宁市汶上县尚书路东段1686 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 200 | 备案 |
|
|
号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1467 | 汶上县职业中等专业学校 | 山东省济宁市汶上县尚书路东段1686 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 200 | 备案 |
|
|
号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1468 | 汶上县职业中等专业学校 | 山东省济宁市汶上县尚书路东段1686 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 100 | 备案 |
|
|
号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1469 | 汶上县职业中等专业学校 | 山东省济宁市汶上县尚书路东段1686 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 50 | 备案 |
|
|
号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1470 | 济宁市兖州区职业中等专业学校 | 兖州区建设西路100号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 280 | 备案 |
|
|
1471 | 济宁市兖州区职业中等专业学校 | 兖州区建设西路100号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 80 | 备案 |
|
|
1472 | 济宁市兖州区职业中等专业学校 | 兖州区建设西路100号 | 县属/公办 | 053100 | 电气技术应用 | 80 | 备案 |
|
|
1473 | 济宁市兖州区职业中等专业学校 | 兖州区建设西路100号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 120 | 备案 |
|
|
1474 | 济宁市兖州区职业中等专业学校 | 兖州区建设西路100号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 140 | 备案 |
|
|
1475 | 泗水县职业中等专业学校 | 泗水县泉源大道115号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 150 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1476 | 泗水县职业中等专业学校 | 泗水县泉源大道115号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 300 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1477 | 泗水县职业中等专业学校 | 泗水县泉源大道115号 | 县属/公办 | 071100 | 食品生物工艺 | 100 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1478 | 泗水县职业中等专业学校 | 泗水县泉源大道115号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 300 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1479 | 泗水县职业中等专业学校 | 泗水县泉源大道115号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 400 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1480 | 泗水县职业中等专业学校 | 泗水县泉源大道115号 | 县属/公办 | 091300 | 电子技术应用 | 150 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1481 | 泗水县职业中等专业学校 | 泗水县泉源大道115号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 100 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1482 | 山东省济宁卫生学校 | 济宁市任城区环城西路45号 | 市属/公办 | 100100 | 护理 | 600 | 备案 |
|
|
1483 | 山东省济宁卫生学校 | 济宁市任城区环城西路45号 | 市属/公办 | 100500 | 康复技术 | 50 | 备案 |
|
|
1484 | 山东省济宁卫生学校 | 济宁市任城区环城西路45号 | 市属/公办 | 100900 | 口腔修复工艺 | 50 | 备案 |
|
|
1485 | 山东省济宁卫生学校 | 济宁市任城区环城西路45号 | 市属/公办 | 101100 | 药剂 | 100 | 备案 |
|
|
1486 | 济宁第一职业中等专业学校 | 济宁市任城区太白东路54号 | 市属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 50 | 备案 |
|
|
1487 | 济宁第一职业中等专业学校 | 济宁市任城区太白东路54号 | 市属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 50 | 备案 |
|
|
1488 | 济宁第一职业中等专业学校 | 济宁市任城区太白东路54号 | 市属/公办 | 140900 | 舞蹈表演 | 30 | 备案 |
|
|
1489 | 济宁第一职业中等专业学校 | 济宁市任城区太白东路54号 | 市属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 100 | 备案 |
|
|
1490 | 曲阜市职业中等专业学校 | 曲阜市裕隆路118号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 100 | 备案 |
|
|
1491 | 曲阜市职业中等专业学校 | 曲阜市裕隆路118号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 80 | 备案 |
|
|
1492 | 曲阜市职业中等专业学校 | 曲阜市裕隆路118号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 120 | 备案 |
|
|
1493 | 曲阜市职业中等专业学校 | 曲阜市裕隆路118号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 120 | 备案 |
|
|
1494 | 曲阜市职业中等专业学校 | 曲阜市裕隆路118号 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 40 | 备案 |
|
|
1495 | 曲阜市职业中等专业学校 | 曲阜市裕隆路118号 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 50 | 备案 |
|
|
1496 | 曲阜市职业中等专业学校 | 曲阜市裕隆路118号 | 县属/公办 | 140100 | 社会文化艺术 | 200 | 备案 |
|
|
1497 | 鱼台县职业中等专业学校 | 鱼台县南环路06号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 260 | 备案 |
|
|
1498 | 鱼台县职业中等专业学校 | 鱼台县南环路06号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 100 | 备案 |
|
|
1499 | 鱼台县职业中等专业学校 | 鱼台县南环路06号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 260 | 备案 |
|
|
1500 | 鱼台县职业中等专业学校 | 鱼台县南环路06号 | 县属/公办 | 140900 | 舞蹈表演 | 60 | 备案 |
|
|
1501 | 鱼台县职业中等专业学校 | 鱼台县南环路06号 | 县属/公办 | 052200 | 焊接技术应用 | 60 | 备案 | 新设 |
|
1502 | 鱼台县职业中等专业学校 | 鱼台县南环路06号 | 县属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 60 | 备案 | 新设 |
|
1503 | 梁山县职业中等专业学校 | 梁山县梁济路21号 | 县属/公办 | 051200 | 机械加工技术 | 60 | 备案 |
|
|
1504 | 梁山县职业中等专业学校 | 梁山县梁济路21号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 60 | 备案 |
|
|
1505 | 梁山县职业中等专业学校 | 梁山县梁济路21号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 60 | 备案 |
|
|
1506 | 梁山县职业中等专业学校 | 梁山县梁济路21号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 60 | 备案 |
|
|
1507 | 梁山县职业中等专业学校 | 梁山县梁济路21号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 60 | 备案 |
|
|
1508 | 梁山县职业中等专业学校 | 梁山县梁济路21号 | 县属/公办 | 140900 | 舞蹈表演 | 60 | 备案 |
|
|
1509 | 微山县职业教育中心学校 | 微山县奎文东路284号 | 县属/公办 | 012800 | 农村电气技术 | 80 | 备案 |
|
|
1510 | 微山县职业教育中心学校 | 微山县奎文东路284号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 200 | 备案 |
|
|
1511 | 微山县职业教育中心学校 | 微山县奎文东路284号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 80 | 备案 |
|
|
1512 | 微山县职业教育中心学校 | 微山县奎文东路284号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 200 | 备案 |
|
|
1513 | 微山县职业教育中心学校 | 微山县奎文东路284号 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 80 | 备案 |
|
|
1514 | 微山县职业教育中心学校 | 微山县奎文东路284号 | 县属/公办 | 140900 | 舞蹈表演 | 160 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1515 | 微山县职业教育中心学校 | 微山县奎文东路284号 | 县属/公办 | 081300 | 船舶水手与机工 | 80 | 备案 | 新设 |
|
1516 | 微山县职业教育中心学校 | 微山县奎文东路284号 | 县属/公办 | 131000 | 康养休闲旅游服务 | 80 | 备案 | 新设 |
|
1517 | 济宁市艺术教育学校 | 金乡县中心东路39号 | 市属/公办 | 140800 | 音乐 | 300 | 备案 |
|
|
1518 | 济宁市艺术教育学校 | 金乡县中心东路39号 | 市属/公办 | 142100 | 美术绘画 | 200 | 备案 |
|
|
1519 | 济宁市特殊教育学校 | 济宁市太白湖区公主路2号 | 市属/公办 | 101700 | 中医康复保健 | 20 | 备案 |
|
|
1520 | 济宁市特殊教育学校 | 济宁市太白湖区公主路2号 | 市属/公办 | 142000 | 工艺美术 | 20 | 备案 |
|
|
1521 | 济宁高新区职业中等专业学校 | 济宁高新区黄屯街道办事处 | 区属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 70 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1522 | 济宁高新区职业中等专业学校 | 济宁高新区黄屯街道办事处 | 区属/公办 | 102000 | 制药技术 | 190 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1523 | 济宁高新区职业中等专业学校 | 济宁高新区黄屯街道办事处 | 区属/公办 | 121100 | 电子商务 | 30 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1524 | 济宁高新区职业中等专业学校 | 济宁高新区黄屯街道办事处 | 区属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 40 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1525 | 梁山嘉诚职业中等专业学校 | 梁山县水泊中路11号 | 县属/民办 | 090300 | 计算机平面设计 | 300 | 备案 |
|
|
1526 | 梁山嘉诚职业中等专业学校 | 梁山县水泊中路11号 | 县属/民办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 100 | 备案 |
|
|
1527 | 梁山嘉诚职业中等专业学校 | 梁山县水泊中路11号 | 县属/民办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 100 | 备案 |
|
|
1528 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省曲阜市石门山风景区远大路1号 | 市属/民办 | 051800 | 汽车电子技术应用 | 100 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1529 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省曲阜市石门山风景区远大路1号 | 市属/民办 | 090100 | 计算机应用 | 100 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1530 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省曲阜市石门山风景区远大路1号 | 市属/民办 | 101700 | 中医康复保健 | 120 | 备案 | 新设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1531 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省曲阜市石门山风景区远大路1号 | 市属/民办 | 121000 | 市场营销 | 80 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1532 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省曲阜市石门山风景区远大路1号 | 市属/民办 | 121100 | 电子商务 | 80 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1533 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省曲阜市石门山风景区远大路1号 | 市属/民办 | 140800 | 音乐 | 80 | 备案 | 新设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1534 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省曲阜市石门山风景区远大路1号 | 市属/民办 | 140900 | 舞蹈表演 | 80 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1535 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省曲阜市石门山风景区远大路1号 | 市属/民办 | 142100 | 美术绘画 | 80 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1536 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省曲阜市石门山风景区远大路1号 | 市属/民办 | 160200 | 幼儿保育 | 120 | 备案 | 新设 |
|