山东省2020年中等职业学校招生专业、招生计划表(潍坊)
1061 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 051700 | 汽车制造与检修 | 95 | 备案 |
|
|
1062 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 052900 | 制冷和空调设备运行与维 | 45 | 备案 |
|
|
修 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1063 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 080700 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 备案 |
|
|
1064 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 145 | 备案 |
|
|
1065 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 090600 | 网站建设与管理 | 300 | 备案 |
|
|
1066 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 091900 | 物联网技术应用 | 40 | 备案 | 新设 |
|
1067 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 092100 | 移动应用技术与服务 | 40 | 备案 | 新设 |
|
1068 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 110100 | 美容美体 | 45 | 备案 |
|
|
1069 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 110200 | 美发与形象设计 | 145 | 备案 |
|
|
1070 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 120100 | 会计 | 350 | 备案 |
|
|
1071 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 121100 | 电子商务 | 250 | 备案 |
|
|
1072 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 121900 | 物流服务与管理 | 150 | 备案 |
|
|
1073 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 122300 | 移动商务 | 40 | 备案 | 新设 |
|
1074 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 95 | 备案 |
|
|
1075 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 150 | 备案 |
|
|
1076 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 150 | 备案 |
|
|
1077 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市潍城区仓南街69号 | 市属/公办 | 142200 | 美术设计与制作 | 190 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1078 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 010200 | 现代农艺技术 | 120 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1079 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 040700 | 楼宇智能化设备安装与运 | 40 | 备案 |
|
|
大道5201号 | 行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 051100 | 机械制造技术 | 80 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1081 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 200 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1082 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 120 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1083 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 051600 | 机电设备安装与维修 | 80 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1084 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 053200 | 电子电器应用与维修 | 80 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1085 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 053800 | 电梯安装与维修保养 | 80 | 备案 | 新设 |
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1086 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 060100 | 化学工艺 | 80 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1087 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 060200 | 工业分析与检验 | 80 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1088 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 071100 | 食品生物工艺 | 80 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1089 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 080700 | 城市轨道交通运营管理 | 200 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 082300 | 航空服务 | 40 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1091 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 120 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1092 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 082600 | 汽车车身修复 | 80 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1093 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 082800 | 汽车整车与配件营销 | 80 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1094 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 083400 | 新能源汽车维修 | 80 | 备案 | 新设 |
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1095 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 80 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1096 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 090300 | 计算机平面设计 | 80 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1097 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 80 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1098 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 090500 | 计算机网络技术 | 80 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1099 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 091900 | 物联网技术应用 | 120 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 110200 | 美发与形象设计 | 80 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1101 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 80 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1102 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 160 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1103 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 121900 | 物流服务与管理 | 40 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1104 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 80 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1105 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 80 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1106 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 40 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1107 | 寿光市职业教育中心学校 | 寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海 | 县属/公办 | 181400 | 老年人服务与管理 | 120 | 备案 |
|
|
大道5201号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1108 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 012700 | 农业机械使用与维护 | 50 | 备案 |
|
|
1109 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 051100 | 机械制造技术 | 100 | 备案 |
|
|
1110 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 051200 | 机械加工技术 | 60 | 备案 |
|
|
1111 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 200 | 备案 |
|
|
1112 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 200 | 备案 |
|
|
1113 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 051500 | 模具制造技术 | 50 | 备案 |
|
|
1114 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 051700 | 汽车制造与检修 | 50 | 备案 |
|
|
1115 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 052200 | 焊接技术应用 | 50 | 备案 |
|
|
1116 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 052900 | 制冷和空调设备运行与维 | 50 | 备案 |
|
|
修 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1117 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1118 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 053700 | 新能源汽车装调与检修 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1119 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 070900 | 服装制作与生产管理 | 50 | 备案 |
|
|
1120 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 071100 | 食品生物工艺 | 50 | 备案 |
|
|
1121 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 260 | 备案 |
|
|
1122 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 260 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1123 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 090500 | 计算机网络技术 | 50 | 备案 |
|
|
1124 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 091300 | 电子技术应用 | 50 | 备案 |
|
|
1125 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 110200 | 美发与形象设计 | 50 | 备案 |
|
|
1126 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 100 | 备案 |
|
|
1127 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 50 | 备案 |
|
|
1128 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 50 | 备案 |
|
|
1129 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | 诸城市经济开发区诸冯街330号 | 县属/公办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 80 | 备案 |
|
|
1130 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 100 | 备案 |
|
|
1131 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 50 | 备案 |
|
|
1132 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 053200 | 电子电器应用与维修 | 100 | 备案 | 新设 |
|
1133 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 150 | 备案 |
|
|
1134 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 150 | 备案 |
|
|
1135 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 50 | 备案 |
|
|
1136 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 083300 | 无人机操控与维护 | 100 | 备案 | 新设 |
|
1137 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 250 | 备案 |
|
|
1138 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1139 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 142100 | 美术绘画 | 50 | 备案 |
|
|
1140 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 140900 | 舞蹈表演 | 100 | 备案 |
|
|
1141 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 140800 | 音乐 | 100 | 备案 |
|
|
1142 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 090300 | 计算机平面设计 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1143 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 090500 | 计算机网络技术 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1144 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 100 | 备案 |
|
|
1145 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 091500 | 通信技术 | 100 | 备案 |
|
|
1146 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 092200 | 服务机器人装调与维护 | 50 | 备案 |
|
|
1147 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1148 | 潍坊市高密中等专业学校 | 高密市杏坛西街1号 | 县属/公办 | 102100 | 生物技术制药 | 100 | 备案 | 新设 |
|
1149 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 012700 | 农业机械使用与维护 | 50 | 备案 |
|
|
1150 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 051100 | 机械制造技术 | 50 | 备案 |
|
|
1151 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 300 | 备案 |
|
|
1152 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 200 | 备案 |
|
|
1153 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 052200 | 焊接技术应用 | 50 | 备案 |
|
|
1154 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 053000 | 电气运行与控制 | 50 | 备案 |
|
|
1155 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 053500 | 增材制造技术应用 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1156 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1157 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 071100 | 食品生物工艺 | 150 | 备案 |
|
|
1158 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 082300 | 航空服务 | 50 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1159 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 150 | 备案 |
|
|
1160 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 200 | 备案 |
|
|
1161 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 091200 | 电子与信息技术 | 150 | 备案 |
|
|
1162 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 091300 | 电子技术应用 | 150 | 备案 |
|
|
1163 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 110200 | 美发与形象设计 | 50 | 备案 |
|
|
1164 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 50 | 备案 |
|
|
1165 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 150 | 备案 |
|
|
1166 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 122200 | 跨境电子商务 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1167 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 150 | 备案 | 新设 |
|
1168 | 潍坊市机械工业学校 | 安丘市大汶河旅游开发区政府驻地北首 | 县属/公办 | 140800 | 音乐 | 200 | 备案 |
|
|
1169 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 010200 | 现代农艺技术 | 30 | 备案 |
|
|
1170 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 022400 | 航空摄影测量 | 80 | 备案 | 新设 |
|
1171 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 040100 | 建筑工程施工 | 40 | 备案 |
|
|
1172 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 051200 | 机械加工技术 | 120 | 备案 |
|
|
1173 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 120 | 备案 |
|
|
1174 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 120 | 备案 |
|
|
1175 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 082300 | 航空服务 | 60 | 备案 |
|
|
1176 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 120 | 备案 |
|
|
1177 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 240 | 备案 |
|
|
1178 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 090200 | 数字媒体技术应用 | 60 | 备案 |
|
|
1179 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 091300 | 电子技术应用 | 120 | 备案 |
|
|
1180 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 60 | 备案 |
|
|
1181 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 120 | 备案 |
|
|
1182 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 60 | 备案 |
|
|
1183 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 140800 | 音乐 | 60 | 备案 |
|
|
1184 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 160200 | 幼儿保育 | 60 | 备案 |
|
|
1185 | 临朐县职业教育中心学校 | 临朐县冶源镇米山路2117号 | 县属/公办 | 180200 | 文秘 | 40 | 备案 |
|
|
1186 | 山东省民族中等专业学校 | 山东省青州市海岱北路999号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 200 | 备案 |
|
|
1187 | 山东省民族中等专业学校 | 山东省青州市海岱北路999号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 100 | 备案 |
|
|
1188 | 山东省民族中等专业学校 | 山东省青州市海岱北路999号 | 县属/公办 | 051500 | 模具制造技术 | 50 | 备案 |
|
|
1189 | 山东省民族中等专业学校 | 山东省青州市海岱北路999号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 200 | 备案 |
|
|
1190 | 山东省民族中等专业学校 | 山东省青州市海岱北路999号 | 县属/公办 | 084000 | 轨道交通乘务管理 | 50 | 备案 | 目录外 |
|
1191 | 山东省民族中等专业学校 | 山东省青州市海岱北路999号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 100 | 备案 |
|
|
1192 | 山东省民族中等专业学校 | 山东省青州市海岱北路999号 | 县属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 100 | 备案 |
|
|
1193 | 山东省民族中等专业学校 | 山东省青州市海岱北路999号 | 县属/公办 | 121100 | 电子商务 | 100 | 备案 |
|
|
1194 | 山东省民族中等专业学校 | 山东省青州市海岱北路999号 | 县属/公办 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 100 | 备案 |
|
|
|
|
|
|
| 举办专业 |
| 备案 |
|
|
序号 | 学校名称 | 办学地点 | 办学性质 |
|
|
| 是否新设 | 备注 |
专业 | 专业名称 | 招生 | 情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1195 | 山东省民族中等专业学校 | 山东省青州市海岱北路999号 | 县属/公办 | 130200 | 旅游服务与管理 | 40 | 备案 |
|
|
1196 | 山东省民族中等专业学校 | 山东省青州市海岱北路999号 | 县属/公办 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 40 | 备案 |
|
|
1197 | 山东省民族中等专业学校 | 山东省青州市海岱北路999号 | 县属/公办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 40 | 备案 |
|
|
1198 | 山东省民族中等专业学校 | 山东省青州市海岱北路999号 | 县属/公办 | 142900 | 民族音乐与舞蹈 | 40 | 备案 |
|
|
1199 | 山东省民族中等专业学校 | 山东省青州市海岱北路999号 | 县属/公办 | 181300 | 家政服务与管理 | 40 | 备案 |
|
|
1200 | 昌乐宝石中等专业学校 | 昌乐县营丘街2589号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 150 | 备案 |
|
|
1201 | 昌乐宝石中等专业学校 | 昌乐县营丘街2589号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 150 | 备案 |
|
|
1202 | 昌乐宝石中等专业学校 | 昌乐县营丘街2589号 | 县属/公办 | 051600 | 机电设备安装与维修 | 120 | 备案 |
|
|
1203 | 昌乐宝石中等专业学校 | 昌乐县营丘街2589号 | 县属/公办 | 053700 | 新能源汽车装调与检修 | 80 | 备案 | 新设 |
|
1204 | 昌乐宝石中等专业学校 | 昌乐县营丘街2589号 | 县属/公办 | 080700 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 备案 |
|
|
1205 | 昌乐宝石中等专业学校 | 昌乐县营丘街2589号 | 县属/公办 | 082300 | 航空服务 | 60 | 备案 |
|
|
1206 | 昌乐宝石中等专业学校 | 昌乐县营丘街2589号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 120 | 备案 |
|
|
1207 | 昌乐宝石中等专业学校 | 昌乐县营丘街2589号 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 80 | 备案 |
|
|
1208 | 昌乐宝石中等专业学校 | 昌乐县营丘街2589号 | 县属/公办 | 142400 | 服装设计与工艺 | 90 | 备案 |
|
|
1209 | 昌乐宝石中等专业学校 | 昌乐县营丘街2589号 | 县属/公办 | 142700 | 珠宝玉石加工与营销 | 90 | 备案 |
|
|
1210 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市院校中街329号 | 县属/公办 | 011600 | 园林绿化 | 50 | 备案 |
|
|
1211 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市院校中街329号 | 县属/公办 | 021900 | 环境管理 | 50 | 备案 |
|
|
1212 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市院校中街329号 | 县属/公办 | 051300 | 机电技术应用 | 100 | 备案 |
|
|
1213 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市院校中街329号 | 县属/公办 | 051400 | 数控技术应用 | 100 | 备案 |
|
|
1214 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市院校中街329号 | 县属/公办 | 080700 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 备案 |
|
|
1215 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市院校中街329号 | 县属/公办 | 082300 | 航空服务 | 100 | 备案 |
|
|
1216 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市院校中街329号 | 县属/公办 | 082500 | 汽车运用与维修 | 100 | 备案 |
|
|
1217 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市院校中街329号 | 县属/公办 | 083300 | 无人机操控与维护 | 50 | 备案 | 新设 |
|
1218 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市院校中街329号 | 县属/公办 | 090100 | 计算机应用 | 100 | 备案 |
|
|
1219 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市院校中街329号 | 县属/公办 | 090300 | 计算机平面设计 | 50 | 备案 |
|
|
1220 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市院校中街329号 | 县属/公办 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 50 | 备案 |
|
|
1221 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市院校中街329号 | 县属/公办 | 120100 | 会计 | 100 | 备案 |
|
|
1222 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市院校中街329号 | 县属/公办 | 120200 | 会计电算化 | 50 | 备案 |
|
|
